Gnéithe & Buntáistí
Clibeanna Táirge

Tábla Paraiméadair | paraiméadar | Aonad | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
Cumas | Méid an Tábla (x * y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
Taisteal ais X | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Taisteal ais Y | mm | 570 | 670 | 770 |
Lár uasta an rotha go dtí an tábla | mm | 560 | 560 | 560 |
Ualach uasta | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
Ais X Tábla | Sonraíocht cille T Tábla | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
Luas an tábla | m/nóim | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Ais Y | scála céime beatha roth láimhe | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
beatha uathoibríoch | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
Luas gluaiseachta tapa | mm/nóim | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
Roth meilt | uasmhéid roth meilt | mm | Φ400 × 20-50 × 127 |
luas roth meilt | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
Ais Z | scála céime beatha roth láimhe | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
Luas gluaiseachta tapa | mm/nóim | 230 | 230 | 230 |
Mótar | mótair fearsaid | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
mótar ais Z | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
mótar hiodrálach | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
mótar an ais Y | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
mótar fuaraithe | W | 90 | 90 | 90 |
Méid | Méid Próifíl Uirlis Meaisín | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
meáchan | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Roimhe Seo: Meaisín meilt dromchla beachtais PCD60100/PCD60120 Ar Aghaidh: Meaisín meilt dromchla beachtais PCD80160/PCD80200