Sonraíocht | Paraiméadar | Aonad | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Múnla Cumais Ghinearálta: 100200/120200/140200/150200/200400 | Limistéar Oibre Tábla Oibre (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Uastaisteal Clé-Deas (ais-X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Fad Uasta ón bPláta Maighnéadach go dtí an Lár Fearsaid | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
An t-uasmhéid achar tríd an ngeata | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Tábla oibre (ais-X) | Ualach Uasta | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Luas an Tábla | m/nóim | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Sonraíocht sliotán T Tábla | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Roth Meilt | Méid Roth Meilt Uasta | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mótar Fearsaid | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Luas Roth Meilt (50HZ) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Ceann Muilleoireachta Ingearach | Méid an Ghearrthóra | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Mótar | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Méid | Airde an Mheaisín (Airde Gluaiseachta) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Spás Urláir (Fad x Leithead) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 × 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Meáchan (thart.) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Samhail Eile: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |