Sonraíocht | Paraiméadar | Aonad | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Múnla Cumas Ginearálta: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Limistéar Oibre Tábla Oibre (x*y) | mm | 2000 × 700 | 2000 x 800 |
Uastaisteal Clé-Deas (ais-X) | mm | 2200 | ||
Fad Uasta ón bPláta Maighnéadach go dtí an Lár Fearsaid | mm | 570 | ||
An t-uasmhéid achar tríd an ngeata | mm | 1000 | ||
Tábla oibre (ais-X) | Ualach Uasta | kg | 5000 | |
Luas an Tábla | m/nóim | 5~30 | ||
Sonraíocht sliotán T Tábla | mm*n | 18 x 3 | ||
Roth Meilt | Méid Roth Meilt Uasta | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mótar Fearsaid | HP*P | 20 x 4 | ||
Luas Roth Meilt (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Méid | Airde an Mheaisín (Airde Gluaiseachta) | mm | ≈3200 | |
Spás Urláir (Fad x Leithead) | mm | 5450 x 2450 | ||
Meáchan (thart.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Múnla Eile: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |