Sonraíocht | Paraiméadar | Aonad | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Cumas Ginearálta | Limistéar Oibre Tábla Oibre (x*y) | mm | 1500 × 2000/600 | 2000 × 700/800 | |
Uastaisteal Clé-Deas (ais-X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
An Fad Uasta ón bPláta Maighnéadach go dtí an Lár Fearsaid | mm | 570 | |||
An t-uasmhéid achar tríd an ngeata | mm | 1000 | |||
Tábla oibre (ais-X) | Ualach Uasta | kg | 5000 | ||
Luas an Tábla | m/nóim | 5~30 | |||
Sonraíocht sliotán T Tábla | mm*n | 18 x 3 | |||
Roth Meilt | Méid Roth Meilt Uasta | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Mótar Fearsaid | HP*KW | 20 x 4 | |||
Luas Roth Meilt (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Roth Rothlach | Méid Roth Meilt Uasta | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Uillinn Rothlaithe | ° | Clé 90°/Deas 90° | |||
Mótar Fearsaid | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Rothlú Dearfach agus Diúltach (Roghnach) | RPM | 0-1500 | |||
Méid | Airde an Mheaisín (Airde Gluaiseachta) | mm | ≈3200 | ||
Spás Urláir (Fad x Leithead) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Meáchan (thart.) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Samhail Eile: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |